Fahrplan Anstoß Anstoß Anstoß Anstoß Anstoß Anstoß Anstoß Anstoß Anstoß
13:30 Uhr 15:30 Uhr 17:30 Uhr 18:00 Uhr 18:30 Uhr 20:00 Uhr 20:15 Uhr 20:30 Uhr 20:45 Uhr
Ermäßigungen Station Ort Abfahrt Abfahrt Abfahrt Abfahrt Abfahrt Abfahrt Abfahrt Abfahrt Abfahrt
clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear
0,0%
Henke Ströhen 10:00Uhr 12:00Uhr 14:00Uhr 14:30Uhr 15:00Uhr 16:30Uhr 16:45Uhr 17:00Uhr 17:15Uhr
0,0% Kreissparkasse Ströhen 10:03Uhr 12:03Uhr 14:03Uhr 14:33Uhr 15:03Uhr 16:33Uhr 16:48Uhr 17:03Uhr 17:18Uhr
0,0% Lahrmann Ströhen 10:04Uhr 12:04Uhr 14:04Uhr 14:34Uhr 15:04Uhr 16:34Uhr 16:49Uhr 17:04Uhr 17:19Uhr
0,0% Alte Zollstation Pr.Ströhen 10:10Uhr 12:10Uhr 14:10Uhr 14:40Uhr 15:10Uhr 16:40Uhr 16:55Uhr 17:10Uhr 17:25Uhr
0,0% Speukenkieker Pr.Ströhen 10:15Uhr 12:15Uhr 14:15Uhr 14:45Uhr 15:15Uhr 16:45Uhr 17:00Uhr 17:15Uhr 17:30Uhr
0,0% Woltmann Pr.Ströhen 10:16Uhr 12:16Uhr 14:16Uhr 14:46Uhr 15:16Uhr 16:46Uhr 17:01Uhr 17:16Uhr 17:31Uhr
0,0% Buschendorf Pr.Ströhen 10:17Uhr 12:17Uhr 14:17Uhr 14:47Uhr 15:17Uhr 16:47Uhr 17:02Uhr 17:17Uhr 17:32Uhr
0,0% Museumshof Rahden 10:30Uhr 12:30Uhr 14:30Uhr 15:00Uhr 15:30Uhr 17:00Uhr 17:15Uhr 17:30Uhr 17:45Uhr
0,0% Mimo Rahden 10:31Uhr 12:31Uhr 14:31Uhr 15:01Uhr 15:31Uhr 17:01Uhr 17:16Uhr 17:31Uhr 17:46Uhr
0,0% Xantis Rahden 10:32Uhr 12:32Uhr 14:32Uhr 15:02Uhr 15:32Uhr 17:02Uhr 17:17Uhr 17:32Uhr 17:47Uhr
0,0% Schulhof Sielhorst 10:35Uhr 12:35Uhr 14:35Uhr 15:05Uhr 15:35Uhr 17:05Uhr 17:20Uhr 17:35Uhr 17:50Uhr
0,0% Mönkedieck Sielhorst 10:45Uhr 12:45Uhr 14:45Uhr 15:15Uhr 15:45Uhr 17:15Uhr 17:30Uhr 17:45Uhr 18:00Uhr
1,8% Niermann Tielge 10:50Uhr 12:50Uhr 14:50Uhr 15:20Uhr 15:50Uhr 17:20Uhr 17:35Uhr 17:50Uhr 18:05Uhr
2,2% Auf der Schwielge Tielge 10:52Uhr 12:52Uhr 14:52Uhr 15:22Uhr 15:52Uhr 17:22Uhr 17:37Uhr 17:52Uhr 18:07Uhr
3,7% Menze Wagenfeld 10:54Uhr 12:54Uhr 14:54Uhr 15:24Uhr 15:54Uhr 17:24Uhr 17:39Uhr 17:54Uhr 18:09Uhr
5,0% Töbelmann Wagenfeld 10:58Uhr 12:58Uhr 14:58Uhr 15:28Uhr 15:58Uhr 17:28Uhr 17:43Uhr 17:58Uhr 18:13Uhr
5,3% Marktplatz Wagenfeld 10:59Uhr 12:59Uhr 14:59Uhr 15:29Uhr 15:59Uhr 17:29Uhr 17:44Uhr 17:59Uhr 18:14Uhr
6,0% Schröder Wagenfeld 11:00Uhr 13:00Uhr 15:00Uhr 15:30Uhr 16:00Uhr 17:30Uhr 17:45Uhr 18:00Uhr 18:15Uhr
8,9% Timmermann Barver 11:06Uhr 13:06Uhr 15:06Uhr 15:36Uhr 16:06Uhr 17:36Uhr 17:51Uhr 18:06Uhr 18:21Uhr
10,5% Oldewage Barver 11:11Uhr 13:11Uhr 15:11Uhr 15:41Uhr 16:11Uhr 17:41Uhr clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear,clear
17:56Uhr
18:11Uhr 18:26Uhr
14,5% Sparkasse Eydelstedt 11:17Uhr 13:17Uhr 15:17Uhr